21 kW÷27 kW
Inwerterowe monoblokowe pompy ciepła na R290a
Nowa Seria z gazem R290
21 kW÷27 kW
Inwerterowe monoblokowe pompy ciepła na R290a
Nowa Seria z gazem R290
Czynnik chłodniczy R290 znany jest ze swoich doskonałych właściwości termodynamicznych zarówno w pompach ciepła, jak i urządzeniach chłodzących.
Zalety tego czynnika są znane i doceniane w branży chłodniczej od wczesnych lat 30-tych. Później przemysł chemiczny udostępnił inne związki, co zepchnęło je na dalszy plan na rzecz stabilnych, niepalnych czynników chłodniczych o wysokim GWP lub ODP.
Rosnąca dbałość o środowisko sprzyja inwestycjom w prace badawczo-rozwojowe mające na celu optymalizację naturalnych gazów chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego, również w zakresie klimatyzacji domowej i przemysłowej.
Dzięki nowej generacji pomp ciepła wykorzystującej ten czynnik można osiągnąć kilka bardzo ważnych celów w branży:
- GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) = 3
- Efektywność energetyczna do +10 %
- Temperatura wody do 78°C
- Zgodność ze stopniową redukcją czynników chłodniczych wymagana przez europejskie rozporządzenie w sprawie F-Gazów
Pompy ciepła MAXA są już zaopatrzone w ilość gazu wymaganą do prawidłowego działania, są instalowane na zewnątrz i nadają się do łatwej wymiany „plug and play”. Ewolucja technologiczna, również dzięki doświadczeniu zdobytemu w zastosowaniach przemysłowych ATEX, pozwoliła na wprowadzenie na rynek bezpiecznej pompy ciepła, która nie stwarza żadnego zagrożenia nawet w zastosowaniach mieszkalnych.
Kompresor
Wentylator
Zamontowany jest wentylator osiowy ze specjalnie zaprojektowanymi łopatkami. Jest wyważony statycznie i dynamicznie, wyposażony w kratkę ochronną oraz dyszę wlotu i wylotu powietrza o podwójnie kielichowanym profilu. Silnik elektryczny jest modulowany silnikiem bezszczotkowym EC.
Obieg chłodniczy
Obieg czynnika chłodniczego składa się z lutowanych rur miedzianych, montowanych fabrycznie zgodnie z normą EN 13134.
Każda jednostka jest testowana pod ciśnieniem w celu sprawdzenia ewentualnych wycieków i jest dostarczana wraz z ładunkiem czynnika chłodniczego zoptymalizowanym pod kątem działania.
Standardowe wyposażenie
- Elektroniczna pompa obiegowa
- Zawór bezpieczeństwa po stronie wodnej
- Zawór spustowy wody
- Przepływomierz (sygnał obecności przepływu) Bezpotencjałowy styk włączania/wyłączania Krzywa pogodowa
- Regulator prędkości wentylatora (wentylatory ECM) Druga nastawa
Wymagane odstępy - Spaces of respect | 0121-0123 | 0125-0127 | |
---|---|---|---|
A1 | mm | 1500 | 1500 |
A2 | mm | 400 | 400 |
B1 | mm | 400 | 400 |
B2 | mm | 700 | 700 |
Wymiary - Dimensions | 0121-0127 | |
---|---|---|
L | mm | 1610 |
P | mm | 710 |
H | mm | 1270 |
i-290 | 121 | 123 | 125 | 127 | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie / Cooling | |||||
Moc chłodzenia / Cooling capacity (1) | kW | 17,4 | 18,9 | 19,8 | 22,3 |
Moc dostarczana / Power input (1) | kW | 5,26 | 5,89 | 6,19 | 7,19 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,31 | 3,21 | 3,20 | 3,10 |
Moc chłodzenia / Cooling capacity (2) | kW | 19,6 | 21 | 25,3 | 27,9 |
Moc dostarczana / Power input (2) | kW | 4,02 | 4,38 | 5,32 | 6,43 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,88 | 4,79 | 4,76 | 4,34 |
SEER (5) | W/W | 5,27 | 5,27 | 4,94 | 4,84 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 0,83 | 0,90 | 0,95 | 1,07 |
Ciśnienie / Available pressure (1) | kPa | 128 | 121 | 128 | 117 |
Grzanie / Heating | |||||
Moc grzewcza (3) | kW | 21,0 | 22,8 | 24,8 | 27,0 |
Moc dostarczana / Power input (3) | kW | 4,31 | 4,78 | 5,37 | 6,21 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,87 | 4,77 | 4,62 | 4,35 |
Moc grzewcza (4) | kW | 19,6 | 21,6 | 23,2 | 26,3 |
Moc dostarczana / Power input (4) | kW | 6,13 | 6,79 | 7,66 | 8,74 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,20 | 3,18 | 3,03 | 3,01 |
SCOP (6) | W/W | 4,75 | 4,72 | 4,49 | 4,46 |
Przepływ wody / Water flow (4) | L/s | 0,59 | 0,65 | 0,69 | 0,79 |
Ciśnienie / Available pressure (4) | kPa | 150 | 143 | 149 | 142 |
Klasa energetyczna / Energy efficiency (Woda/Water 35°C-65°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++ / A++ | |
Kompresor / Compressor | |||||
Typ / Type | Scroll DC Inverter | ||||
Kompresor / Compressors | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość obiegów chłodniczych / Refrigerant circuits | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ilość czynnika / Refrigerant charge (7) | kg | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit | |||||
Podłączenia wodne / Water connections | cal | 1" 1/4 M | 1" 1/4 M | 1" 1/4 M | 1" 1/4 M |
Minimalna ilość wody / Min. water volume (8) | L | 175 | 175 | 220 | 225 |
Poziom dźwięku / Noise level | |||||
Moc akustyczna / Sound Power | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia | dB(A) | 48 | 48 | 49 | 49 |
Dane elektryczne / Electrical data | |||||
Zasilanie / Power supply | 400V/3P+N+T/50Hz | ||||
Maksymalna moc dostarczana / Max. power input | kW | 11 | 11 | 13 | 13 |
Maksymalne natężenie prądu / Max. current input | A | 19 | 19 | 21 | 21 |
Waga / Weight | |||||
Waga brutto | kg | 276 | 276 | 285 | 285 |
Warunki pracy: (1) Chłodzenie: Temp. powietrza zewn. 35°C; Temp. wody wlot/wylot 12/7 °C. (2) Chłodzenie: Temp. powietrza zewn. 35 °C; Temp. wody wlot/wylot 23/18 °C. (3) Grzanie: Temp. powietrza zewn. 7 °C DB 6 °C WB; Temp. wody wlot/wylot 30/35 °C. (4) Grzanie: Temp. powietrza zewn. 7° C DB 6 °C WB; Temp. wody wlot/wylot 40/45°C (5) Chłodzenie: niska temperatura, zmienna moc, stałe natężenie przepływu (6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv= -7°C; niska temperatura, zmienna moc, stałe natężenie przepływu. (7) Wartości orientacyjne, mogą ulec zmianie. Właściwą wartość należy zawsze sprawdzić na etykiecie specyfikacji dołączonej do urządzenia. (8) Podana objętość odnosi się do całkowitej potrzebnej ilości, projektant musi ją zaspokoić biorąc pod uwagę ilość już obecną w urządzeniu zgodnie z wybranym zestawem hydraulicznym (proszę sprawdzić tę wartość w karcie technicznej).