8kW ÷ 16kW
Inwerterowa
pompa ciepła monoblok
Ekstremalnie wyciszona – tylko 38dB(A) ciśnienia akustycznego 1m od urządzenia
8kW ÷ 16kW
Inwerterowa
pompa ciepła monoblok
Ekstremalnie wyciszona – tylko 38dB(A) ciśnienia akustycznego 1m od urzadzenia
Wprowadzenie przepisów dotyczących nie tylko efektywności energetycznej urządzeń grzewczych, ale także poziomu ich hałasu wymaga ciągłej ewolucji produktów. Nowa seria SL pomp ciepła i-32V5 stanowi idealne połączenie wysokiej wydajności, ektremalnej ciszy i niezawodności. Dzięki całkowitej reorganizacji podzespołów i oprogramowania dobrze przetestowanego i-32V5, uzyskaliśmy najwyższy poziom ciszy, co sprawia że seria i-32V5SL jest doskonale zgodna z najbardziej rygorystycznymi normami krajowymi i międzynarodowymi.
Czyste powietrze
Wszystkie pompy ciepła MAXA i32-V5 SL spełniają nowe wymogi programu CZYSTE POWIETRZE posiadając klasę energetyczną A++ przy temperaturze wody 55oC
Budowa
- Własny system sterowania. Sterowanie elektronicznym zaworem rozprężnym poprzez mikrokontroler (optymalne przegrzanie).
- Kompresor: Twin Rotary DC inverter MITSUBISHI
- Wentylator: osiowy z mudulowaną prędkością (DC).
- Parownik. Zoptymalizowany obwód z rurkami miedzainymi i aluminiowym użebrowaniem.
- Skraplacz. Płytowy – wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o zmniejszonym spadku ciśnienia po stronie wody.
- Obwód chłodniczy: Obwód składa się z rur miedzianych i obejmuje: kontrolę skraplania, elektroniczny zawór rozprężny, zawór 4-drogowy, presostat wysokiego / niskiego ciśnienia, separator i odbiornik cieczy, zawory do konserwacji i kontroli, podwójne ciśnienie wlotowe, przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia .
- Zintegrowany obwód hydrauliczny: wysokowydajna elektroniczna pompa obiegowa o zmiennej wydajności, zbiornik wyrównawczy, czujnik przepływu, zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa (6 barów), manometr, zawór spustowy i napełniający.
System sterowania
- Wszystkie urządzenia mogą pracować w trzech różnych trybach: grzania, chłodzenia i podgrzewania CWU, ze specjalnymi programami, które zwiększają wydajność w każdych warunkach, z możliwym zarządzaniem krzywą temperatury.
- Urządzenia z serii V5 są w stanie obsługiwać zawory mieszające, przełączające i pompy obiegowe; Są również w stanie kontrolować system solarny. Możliwa jest integracja z zewnętrznymi źródłami ciepła oraz z zewnętrznymi systemami automatyki domowej lub Domotic. Wszystkimi seriami i-32 / V5 można sterować zdalnie (akcesorium HI-T), uzyskując bezpośredni dostęp do systemu z dowolnej przeglądarki (połączenie z istniejącą siecią za pomocą kabla Ethernet).
- Protokół Modbus RS485 w standardzie
Wymiary - Dimensions | 08A | 12 | 12T | 16 | 16T | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 924 | 1047 | 1047 | 1044 | 1044 | |
mm | 379 | 466 | 466 | 448 | 448 | |
mm | 828 | 936 | 936 | 1409 | 1409 |
i-32V5SL | 08A SL | 12 SL | 12T SL | 16 SL | 16T SL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie / Cooling | ||||||
Moc chłodząca / Cooling capacity (1) | kW | 6,14 | 8,51 | 8,51 | 13,8 | 13,8 |
Moc napędowa/ Power input (1) | kW | 1,97 | 2,79 | 2,79 | 4,38 | 4,38 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,12 | 3,05 | 3,05 | 3,15 | 3,15 |
Moc chłodząca / Cooling capacity (2) | kW | 8,03 | 11,6 | 11,6 | 15,8 | 15,8 |
Moc napędowa / Power input (2) | kW | 1,79 | 2,79 | 2,79 | 3,15 | 3,15 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,49 | 4,16 | 4,16 | 5,02 | 5,02 |
SEER (5) | W/W | 4,51 | 4,25 | 4,25 | 4,80 | 4,80 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 0,29 | 0,41 | 0,41 | 0,66 | 0,66 |
Dozwolone ciśnienie / Available pressure (1) | kPa | 76,0 | 63,4 | 63,4 | 62,3 | 62,3 |
Grzanie / Heating | ||||||
Moc grzewcza (3) | kW | 4,78 | 7,35 | 7,35 | 8,65 | 8,65 |
Moc napędowa / Power input (3) | kW | 0,95 | 1,52 | 1,52 | 1,68 | 1,68 |
C.O.P. (3) | W/W | 5,03 | 4,84 | 4,84 | 5,15 | 5,15 |
Moc grzewcza (4) | kW | 4,72 | 7,14 | 7,14 | 8,37 | 8,37 |
Moc napędowa / Power input (4) | kW | 1,18 | 1,85 | 1,85 | 2,04 | 2,04 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,88 | 3,85 | 3,85 | 4,10 | 4,10 |
SCOP (6) | W/W | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,72 | 4,72 |
Przepływ wody / Water flow (4) | L/s | 0,21 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 |
Dozwolone ciśnienie / Available pressure (4) | kPa | 80,5 | 70,9 | 70,9 | 87,4 | 87,4 |
Klasa energetyczna/ Energy efficiency (Woda 35°C/55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Kompresor / Compressor | ||||||
Typ / Type | Twin Rotary DC Inverter | |||||
Kompresory / Compressors | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiegi chłodnicze / Refrigerant circuits | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość czynnika / Refrigerant charge (7) | kg | 0,97 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit | ||||||
Podłączenie wodne / Water connections | cal | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M |
Minimalna ilość wody / Min. water volume (8) | L | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Poziom dźwięku / Sound level | ||||||
Moc akustyczna / Sound power Lw (9) | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ciśnienie akustyczne W odległości 1m (10) | dB(A) | 38,8 | 38,4 | 38,4 | 37,7 | 37,7 |
Dane elektryczne / Electrical data | ||||||
Zasilanie / Power supply | 230V/1 | 230V/1 | 400V/3P | 230V/1 | 400V/3P | |
Max pobór prądu / Max. power input | kW | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 7,0 | 7,0 |
Max natężenie prądu / Max. current input | A | 18,7 | 22,1 | 7,3 | 30,4 | 10,1 |
Waga / Weight | ||||||
Waga brutto / Gross weight | kg | 84 | 110 | 110 | 140 | 154 |
Waga netto / Operation weight | kg | 72 | 96 | 96 | 126 | 141 |
Wrunki pracy:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 23/18°C.
(3) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(4) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 40/45°C.
(5) Chłodzenie: temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(7) Dane mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Prawidłowe dane można znaleźć na etykiecie technicznej naklejonej na urządzeniu. (8) Obliczony dla spadku temperatury wody w instalacji o 10°C z cyklem rozmrażania wynoszącym 6 minut.
(9) Moc akustyczna w trybie grzania (3); wartość jest ustalana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z przepisami UN EN ISO 9614-2, zgodnie z certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany przy wewnętrznych pomiarach wykonanych zgodnie z ISO 3744, w odległości 1 m.
(*) aktywowana funkcja Max Hz